Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Pour les quelques artefacts restants en anglais, si vous avez la traduction, n'hésitez pas à me la donner :)
Nom | Niveau Max | Effet | Effet par niveau | Dégâts d'artefacts |
---|---|---|---|---|
Elixir d'Eden | ∞ | *x Clone de l'ombre | 20% | 40% |
Gantelet des marais | 30 | Durée Clone de l’ombre | +2s | 150% |
Hunter's Ointment | 40 | Clone de l’ombre (coût) | -1 | 80% |
Parchemin de clairvoyance | ∞ | *x Cri de guerre | 20% | 40% |
Egide | 30 | Cri de guerre | +2s | 150% |
Cape des arcanes | 40 | Cri de guerre (coût) | -1 | 80% |
Pendentif du travailleur | ∞ | *x Main de Midas | 20% | 40% |
Anneau de féodalité | 30 | Main de Midas | +2s | 150 |
Titan Spear | 40 | Main de Midas (coût) | -1 | 80% |
Bringer of Ragnarok | ∞ | *x Epée de feu | 20% | 40% |
Hache glaciale | 30 | Epée de feu | +2s | 150% |
Oak Staff | 30 | Epée de feu (coût) | -1 | 80% |
Masque du titan | ∞ | *x Frappe céleste | 20% | 40% |
Infinity Pendulum | 20 | Frappe céleste (coût) | -1 | 90% |
Parchemin interdit | 30 | Frappe critique | +2z | 150% |
Gant de Kuma | 30 | Frappe critique (coût) | -1 | 80% |
Lame du héros | ∞ | Boost de casque | 2% | 30% |
Casque de la folie | ∞ | Boost d’armure | 2% | 30% |
Eau de léthé | ∞ | Boost d’épée | 2% | 30% |
Bâton d’améthyste | ∞ | Boost degâts de zone | 2% | 30% |
Fruit de l’Eden | ∞ | Dégâts des héros de mélée | 15% | 60% |
Epée des tempêtes | ∞ | Dégâts des héros à distance | 15% | 50% |
Charme des anciens | ∞ | Dégâts des héros magiciens | 15% | 60% |
Lame de Damoclès | ∞ | Dégâts de tous les héros | 5% | 50% |
Epée céleste | ∞ | Dégâts des artefacts | *1.05% | 30% |
Drunken Hammer | ∞ | Tap Damage | 5% | 30% |
Rétribution divine | ∞ | Tous les dégâts | 2% | 30% |
Furies Bow | ∞ | Dégâts des familiers | 10% | 30% |
Oeuf de chance | 10 | Chance de Mr Coffre | 1% | 30% |
Coffre de satisfaction | ∞ | Or de Mr Coffre | 10% | 40% |
Bouclier héroique | ∞ | Or des Boss | 20% | 50% |
Pierre des valrunes | ∞ | Or des Titans | 10% | 50% |
Hache de la muerte | 20 | Chances de coups critiques | 0.5% | 300% |
Bouclier de l’envahisseur | 20 | Chances de double fées | 0.5% | 160% |
Book of Prophecy | ∞ | Tout l’or | 5% | 30% |
Calice divin | 50 | Chance d’or *10 | 1% | 80% |
Livre des ombres | ∞ | *x Reliques de prestige | 5,00% | 30,00% |
Bâton de radiance | 25 | Coût d’amélioration héros | -2,00% | 80,00% |
Dernière modification par Adwyldan (07-04-2017 19:11:25)
Métiers
Mineur 100
Forgeur de haches 100
Bûcheron 100
Sculpteur de bâtons 100
Joaillomage 100
Forgemage de haches 100
Sculptemage d'arcs 100
Sculptemage de bâtons 100
__________________________________
~~ Servir sans se servir ni s'asservir ~~
Hors ligne
Hello,
Alors pour les quelques artéfacts en anglais voila quelques propositions :
Titan Spear => Lance de titan ? (je ne suis pas certaines de ce que dis le wiki fr, je n'ai pas réussi à retrouver la même trad ailleurs)
Infinity Pendulum => Pendule de l'infini
Drunken Hammer => Marteau de l'ivrogne
Furies Bow => Arc des Furies
Book of Prophecy => Livre des prophéties
Hors ligne
Merci, c'est vrai qu'il faudrait que je mette ça à jour :)
Métiers
Mineur 100
Forgeur de haches 100
Bûcheron 100
Sculpteur de bâtons 100
Joaillomage 100
Forgemage de haches 100
Sculptemage d'arcs 100
Sculptemage de bâtons 100
__________________________________
~~ Servir sans se servir ni s'asservir ~~
Hors ligne
Pages : 1